제안서(연구계획서) 제출 신청서 | |||||||||||||||||||
1. 제출마감일 | 2. 사업구분 | ||||||||||||||||||
3. 보안과제현황 | |||||||||||||||||||
4. 지원기관 | 5. 재 원 | ||||||||||||||||||
6. 사 업 명 | |||||||||||||||||||
7. 과 제 명 | |||||||||||||||||||
8. 연구책임자 | 소속(학부/과) | 성 명 | |||||||||||||||||
9. 참여형태 | |||||||||||||||||||
10. 연구기간 | 연구시작일 | 연구종료일 | 개월수 | 11. 총사업비(협동연구비 등 포함) | |||||||||||||||
10-1. 총연구기간 | 11-1. 총사업비 | ||||||||||||||||||
10-2. 당해 연구기간 | 11-2. 당해 사업비 | ||||||||||||||||||
12. 당해연도 중앙관리 연구비 예산 |
가. 인건비 | 바. 연구수당 | |||||||||||||||||
나. 학생인건비 | 사. 위탁연구개발비 | ||||||||||||||||||
다. 연구시설·장비비 | 아. 간접비(일반관리비) | ||||||||||||||||||
라. 연구재료비 | 소 계 | ||||||||||||||||||
마. 연구활동비 | |||||||||||||||||||
직접비 대비 간접비율 | 총액 대비 간접비율 | ||||||||||||||||||
자. 부가가치세 | 합 계 | ||||||||||||||||||
13. 간접비책정근거 | |||||||||||||||||||
14. 지원기관 제출서류 |
|||||||||||||||||||
기타 서류 | |||||||||||||||||||
15. 제출방법 | 방법 | ||||||||||||||||||
전자입찰일시 | 년 월 일 시 분 | ※전자입찰시 연구책임자가 산학협력단에 직접 방문하셔야 합니다. | |||||||||||||||||
본인은 지원기관 및 상명대학교(산학협력단)의 제규정(기준)을 준수하여 제안서(연구계획서)를 작성하였음을 확약하며 제안서(연구계획서) 제출을 신청합니다. |
|||||||||||||||||||
붙임 | 1. 제안서(연구계획서) 1부. | ||||||||||||||||||
2. 사업공고문 1부. | |||||||||||||||||||
신청인: | (인) | ||||||||||||||||||
상명대학교 천안산학협력단장 귀하 | |||||||||||||||||||